- Αρχική
- Κατατάξεις
- Τα μεγαλύτερα γήπεδα
Τα μεγαλύτερα γήπεδα
| # | Γήπεδο | Χωρητικότητα |
|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών «Σπύρος Λούης» | 69.618 θέσεις |
| 2 | Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» | 33.334 θέσεις |
| 3 | Γήπεδο «Αγιά Σοφιά» | 31.100 θέσεις |
| 4 | Γήπεδο Τούμπας | 28.703 θέσεις |
| 5 | Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο | 27.560 θέσεις |
| 6 | Παγκρήτιο Στάδιο | 26.240 θέσεις |
| 7 | Γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» | 22.800 θέσεις |
| 8 | Πανθεσσαλικό Στάδιο | 22.700 θέσεις |
| 9 | AEL FC Arena | 17.118 θέσεις |
| 10 | Γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης | 16.003 θέσεις |
| 11 | Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων «Χρήστος Παπανικολάου - Σοφία Σακοράφα» | 15.000 θέσεις |
| 12 | Στάδιο Παναχαϊκής «Κώστας Δαβουρλής» | 11.321 θέσεις |
| 13 | Στάδιο Νέας Σμύρνης | 11.115 θέσεις |
| 14 | Δημοτικό Στάδιο Καβάλας «Ανθή Καραγιάννη» | 10.500 θέσεις |
| 15 | Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου | 10.200 θέσεις |
| 16 | Γήπεδο Δόξας Δράμας | 10.000 θέσεις |
| 17 | Γήπεδο Α.Ο.Ξ. | 9.500 θέσεις |
| 18 | Δημοτικό Γήπεδο Σερρών «Εμμανουήλ Παπάς» | 9.500 θέσεις |
| 19 | Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» | 8.217 θέσεις |
| 20 | Στάδιο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης | 7.616 θέσεις |
| 21 | Γήπεδο Παναιτωλικού | 7.500 θέσεις |
| 22 | Δημοτικό Στάδιο Πύργου «Χαράλαμπος Βιλαέτης» | 6.750 θέσεις |
| 23 | Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς | 6.500 θέσεις |
| 24 | Δημοτικό Στάδιο Βέροιας | 6.350 θέσεις |
| 25 | Δημοτικό Στάδιο Κομοτηνής | 6.198 θέσεις |
| 26 | Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας | 6.000 θέσεις |
| 27 | Δημοτικό Στάδιο Έδεσσας | 6.000 θέσεις |
| 28 | Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Άργους | 5.000 θέσεις |
| 29 | Δημοτικό Στάδιο Άνω Λιοσίων Ιωάννης Παθιακάκης | 5.000 θέσεις |
| 30 | Δημοτικό Στάδιο Κατερίνης | 4.995 θέσεις |
| 31 | Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας | 4.496 θέσεις |
| 32 | Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας | 4.361 θέσεις |
| 33 | Δημοτικό Στάδιο Βύρωνα | 4.340 θέσεις |
| 34 | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης» | 4.200 θέσεις |
| 35 | Δημοτικό Γήπεδο Ταύρου «Σπύρος Γιαλαμπίδης» | 4.000 θέσεις |
| 36 | Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης | 4.000 θέσεις |
| 37 | Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης | 4.000 θέσεις |
| 38 | Δημοτικό Στάδιο Πτολεμαΐδας «Αιμίλιος Θεοφανίδης» | 4.000 θέσεις |
| 39 | Δημοτικό Στάδιο Φυλής | 4.000 θέσεις |
| 40 | Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου | 3.000 θέσεις |
| 41 | Προπονητικό Κέντρο Ρέντη | 3.000 θέσεις |
| 42 | Γήπεδο Νίκης Βόλου «Παντελής Μαγουλάς» | 2.500 θέσεις |
| 43 | Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου | 2.500 θέσεις |
| 44 | Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου | 2.500 θέσεις |
| 45 | Γήπεδο Αγροτικού Αστέρα «Δημήτριος Κοντικάκης» | 2.267 θέσεις |
| 46 | Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου | 2.000 θέσεις |
| 47 | Γήπεδο Σ.Ε.Φ. | 1.600 θέσεις |
| 48 | Δημοτικό Στάδιο Επανομής «Νίκος Σαράφης» | 1.300 θέσεις |
| 49 | Κλειστό Γυμναστήριο Δάφνης «Μιχάλης Μουρούτσος» | 1.200 θέσεις |
| 50 | Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσώνας «Γιάννης Βάζος» | 1.150 θέσεις |
Οι πρώτες 50 καταχωρίσεις με καταγεγραμμένη τιμή· όσες δεν έχουν δεδομένα δεν κατατάσσονται.