Σύλλογοι, σεζόν και γήπεδα
Apoel365
Σύλλογοι, σεζόν και πρωταθλητές, γήπεδα και ποδοσφαιριστές: το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, από ανοιχτά δεδομένα.
Σύλλογοι
| # | Σύλλογος | Πρωτάθλημα | Ίδρυση | Έδρα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.O. Ανθούπολης Λάρισας | Γ΄ Εθνική | 1969 | Δ.Α.Κ. Νεάπολης |
| 2 | Aetos Orfano F.C. | Γ΄ Εθνική | 1979 | — |
| 3 | Aris Avato F.C. | Γ΄ Εθνική | 1958 | — |
| 4 | Moudania F.C. | Γ΄ Εθνική | 1928 | — |
| 5 | Neos Amfilochos F.C. | Γ΄ Εθνική | 2017 | — |
| 6 | PAS Pyrgos 1968 | Α΄ Εθνική Κατηγορία | 2025 | — |
| 7 | Άρης Ζυγού | — | 1933 | Δημοτικό Γήπεδο Ζυγού |
| 8 | Άρης Θεσσαλονίκης (ποδόσφαιρο ανδρών) | Σούπερ Λιγκ 1 | 25 Μαρτίου 1914 | Γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» |
| 9 | Άρης Θεσσαλονίκης (ποδόσφαιρο γυναικών) | Β΄ Εθνική Κατηγορία | 2008 | Αθλητικό Πάρκο Ευόσμου |
| 10 | Άρης Πατρών | — | 1930 | Γήπεδο Προσφυγικών |
| 11 | Ένωση Δόξας Πειραιά - Άρτεμις Δραπετσώνας | — | 1997 | Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσώνας «Γιάννης Βάζος» |
| 12 | Ένωση Ιστιαίας | Γ΄ Εθνική | 1930 | — |
| 13 | Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρων | — | 1928 | Δημοτικό Γήπεδο Μεγάρων |
| 14 | Α.Ε. Ερμιονίδας | — | 2011 | Δημοτικό Στάδιο Κρανιδίου |
| 15 | Α.Ε. Ευόσμου | — | 1992 | Αθλητικό Πάρκο Ευόσμου |
Γήπεδα
| # | Γήπεδο | Χωρητικότητα | Εγκαίνια |
|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών «Σπύρος Λούης» | 69.618 θέσεις | 1982 |
| 2 | Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» | 33.334 θέσεις | 1896 |
| 3 | Γήπεδο «Αγιά Σοφιά» | 31.100 θέσεις | 2017 |
| 4 | Γήπεδο Τούμπας | 28.703 θέσεις | 6 Σεπτεμβρίου 1959 |
| 5 | Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο | 27.560 θέσεις | 1956 |
| 6 | Παγκρήτιο Στάδιο | 26.240 θέσεις | 11 Αυγούστου 2004 |
| 7 | Γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» | 22.800 θέσεις | 1951 |
| 8 | AEL FC Arena | 17.118 θέσεις | 23 Νοεμβρίου 2010 |
| 9 | Γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης | 16.003 θέσεις | 1922 |
| 10 | Στάδιο Παναχαϊκής «Κώστας Δαβουρλής» | 11.321 θέσεις | 6 Ιουνίου 1939 |
| 11 | Στάδιο Νέας Σμύρνης | 11.115 θέσεις | 1939 |
| 12 | Γήπεδο Δόξας Δράμας | 10.000 θέσεις | 1953 |
| 13 | Γήπεδο Παναιτωλικού | 7.500 θέσεις | 1930 |
| 14 | Δημοτικό Στάδιο Βέροιας | 6.350 θέσεις | 1925 |
| 15 | Δημοτικό Στάδιο Κατερίνης | 4.995 θέσεις | 1964 |
Ποδοσφαιριστές
| # | Ποδοσφαιριστής | Θέση | Υπηκοότητα | Γέννηση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdel Sattar Sabry | Πλάγιος μέσος | Αίγυπτος | 19 Ιουνίου 1974 |
| 2 | Abdul Aziz Tetteh | Πλάγιος μέσος | Γκάνα | 25 Μαΐου 1990 |
| 3 | Adrian Șut | Πλάγιος μέσος | Ρουμανία | 30 Απριλίου 1999 |
| 4 | Agustin Kola | Κεντρικός επιθετικός | Αλβανία | 10 Μαΐου 1959 |
| 5 | Alain Baroja | τερματοφύλακας | Βενεζουέλα | 23 Οκτωβρίου 1989 |
| 6 | Alan da Silva Souza | Πλάγιος μέσος | Βραζιλία | 9 Δεκεμβρίου 1987 |
| 7 | Alassane N'Dour | αμυντικός | Σενεγάλη | 12 Δεκεμβρίου 1981 |
| 8 | Aldo Duscher | Πλάγιος μέσος | Αργεντινή | 22 Μαρτίου 1979 |
| 9 | Alejandro Arribas | αμυντικός | Ισπανία | 1 Μαΐου 1989 |
| 10 | Aleksandar Pešić | Κεντρικός επιθετικός | Σερβία | 21 Μαΐου 1992 |
| 11 | Aleksandar Vasoski | αμυντικός | Βόρεια Μακεδονία | 21 Νοεμβρίου 1979 |
| 12 | Aleksandar Vuković | Πλάγιος μέσος | Σερβία | 25 Αυγούστου 1979 |
| 13 | Aleksandr Pavlovets | αμυντικός | Λευκορωσία | 13 Αυγούστου 1996 |
| 14 | Alexandre Negri | τερματοφύλακας | Βραζιλία | 27 Μαρτίου 1981 |
| 15 | Alexandro Alves do Nascimento | Κεντρικός επιθετικός | Βραζιλία | 30 Δεκεμβρίου 1974 |