- Αρχική
- Κατατάξεις
- Οι παλαιότεροι σύλλογοι
Οι παλαιότεροι σύλλογοι
| # | Σύλλογος | Ίδρυση |
|---|---|---|
| 1 | Εθνικός Γ.Σ. (ποδόσφαιρο ανδρών) | 1899 |
| 2 | Παναχαϊκή Γ.Ε. (ποδόσφαιρο) | 1899 |
| 3 | Α.Ο. Ορφέας Ξάνθης | 1903 |
| 4 | Γ.Α.Σ. Ιωνικός Αστήρ Θήβας | 1908 |
| 5 | Γ.Σ. Μακαμπή Θεσσαλονίκης | 1908 |
| 6 | Απόλλων Σμύρνης (ποδόσφαιρο) | 1910 |
| 7 | Αθηναϊκός Α.Σ. Βύρωνα (ποδόσφαιρο) | 1917 |
| 8 | Γ.Σ. Δόξα Δράμας | 1918 |
| 9 | Α.Π.Ο. Αττικός | 1919 |
| 10 | Αχαϊκή | 1920 |
| 11 | Α.Π.Σ. Νικηταράς Δολιανών | 1921 |
| 12 | A.P.S. Aspis Xanthi F.C. | 1922 |
| 13 | Ασπίς Ξάνθης | 1922 |
| 14 | Ο.Φ. Δόξα Νίκαιας | 1922 |
| 15 | Α.Ο. Αστέρας Ζωγράφου | 1923 |
| 16 | Γ.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης | 1923 |
| 17 | Γ.Σ. Πανναυπλιακός Ηρακλής | 1924 |
| 18 | Ιωνία 2000 Χανίων | 1924 |
| 19 | Α.Π.Σ. Λαίλαπας Χίου | 1925 |
| 20 | Α.Π.Σ. Ολυμπιακός Πατρών | 1925 |
| 21 | Γ.Π.Σ. Όλυμπος Αγιάσου | 1925 |
| 22 | Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης | 1925 |
| 23 | Ο.Φ.Η. (ποδόσφαιρο ανδρών) | 1925 |
| 24 | Ορφέας Ελευθερούπολης | 1925 |
| 25 | Άρης Δράμας | 1926 |
| 26 | Α.Ε.Κ. Καλαμάτας | 1926 |
| 27 | Α.Π.Ο. Αλμωπός Αριδαίας | 1926 |
| 28 | Α.Π.Ο. Κερατσίνι | 1926 |
| 29 | Α.Π.Ο. Φωστήρας Ταύρου | 1926 |
| 30 | Α.Π.Σ. Ηρακλής Βερβένων | 1926 |
| 31 | Α.Σ. Άρης Πετρούπολης Αθηνών | 1926 |
| 32 | Α.Σ. Αναγέννηση Επανομής | 1926 |
| 33 | Α.Σ. Ολυμπιακός Λαυρίου | 1926 |
| 34 | ΑΕ Μοσχάτου | 1926 |
| 35 | Αθλητική Ένωση Προποντίς | 1926 |
| 36 | Γ.Σ. Ερμής Αμυνταίου | 1926 |
| 37 | Ε.Α.Σ. Ερμής Μερκοβουνίου | 1926 |
| 38 | ΜΓΣ Μελιτέας | 1926 |
| 39 | Μορφωτική Ένωσις Νεολαίας Τούμπας | 1926 |
| 40 | Ολυμπιακός Χαλκίδας | 1926 |
| 41 | Π.Α.Ο. Ατρόμητος Πειραιώς | 1926 |
| 42 | Π.Γ.Σ. Κισσαμικός | 1926 |
| 43 | Πέλοπας Κιάτου | 1926 |
| 44 | Παναργειακός Α.Π.Ο. | 1926 |
| 45 | Πειραϊκός Νέου Φαλήρου | 1926 |
| 46 | Ρήγας Φεραίος Βελεστίνου | 1926 |
| 47 | Α.Ο. Εθνικός Αστέρας | 1927 |
| 48 | Α.Ο. Καραβά | 1927 |
| 49 | Γ.Σ. Θησέας Αγριάς | 1927 |
| 50 | Μ.Γ.Σ. Ορέστης Ορεστιάδας | 1927 |
| 51 | Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης | 1927 |
| 52 | Moudania F.C. | 1928 |
| 53 | Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρων | 1928 |
| 54 | Α.Ε. Καβάλας | 1928 |
| 55 | Α.Ο. Άρης Ρεθύμνου | 1928 |
| 56 | Α.Ο. Αστέρας Εξαρχείων | 1928 |
| 57 | Α.Π.Ο. Ορφέας Αιγάλεω | 1928 |
| 58 | Α.Σ. Έβρος Σουφλίου | 1928 |
| 59 | Α.Σ. Σούρμενα | 1928 |
| 60 | ΑΠΟ Αμβρυσσέας Διστόμου | 1928 |
| 61 | ΑΣ Ποντίων Δραπετσώνας | 1928 |
| 62 | Αναγέννηση Νέου Πετριτσίου | 1928 |
| 63 | Απόλλων Λιτοχώρου | 1928 |
| 64 | Αχιλλέας Φαρσάλων | 1928 |
| 65 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 1928 |
| 66 | Μ.Γ.Σ. Ελπίς Σαπών | 1928 |
| 67 | Ο.Φ. Ερμής Κορυδαλλού | 1928 |
| 68 | Ολυμπιακός Ζαχάρως | 1928 |
| 69 | Π.Α.Ο. Ηρακλής Ελευσίνας | 1928 |
| 70 | Π.Α.Ο. Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 1928 |
| 71 | Π.Α.Ο. Πηλέας Βόλου | 1928 |
| 72 | Πανθυρεατικός Α.Ο. | 1928 |
| 73 | Πυρσός Γρεβενών | 1928 |
| 74 | Σ.Φ. Ολυμπιακός Λουτρακίου | 1928 |
| 75 | Α.Ο. Παγκρατίου | 1929 |
| 76 | Α.Π.Ο. Ελλάς Σύρου | 1929 |
| 77 | Α.Σ. Μετέωρα | 1929 |
| 78 | Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως Πατρών | 1929 |
| 79 | Γ.Π.Σ. Πάμισος Μεσσήνης | 1929 |
| 80 | Γ.Σ. Αλμυρού (ποδόσφαιρο) | 1929 |
| 81 | Άρης Πατρών | 1930 |
| 82 | Ένωση Ιστιαίας | 1930 |
| 83 | Α.Γ.Σ. Ήφαιστος Νίκαιας | 1930 |
| 84 | Α.Ε. Ηρακλής Λάρισας | 1930 |
| 85 | Α.Ο. Χαλκηδών | 1930 |
| 86 | Α.Σ. Ηρακλής Πατρών | 1930 |
| 87 | Α.Σ. Νέστος Χρυσούπολης | 1930 |
| 88 | ΑΕΚ (ακαδημίες ποδοσφαίρου) | 1930 |
| 89 | ΑΟ Κεντρικού Φαλήρου | 1930 |
| 90 | Απόλλων Λάρισας | 1930 |
| 91 | Αστέρας Ιτέας | 1930 |
| 92 | Αχιλλέας Δομοκού | 1930 |
| 93 | Ε.Μ.Α.Σ. Ηρακλής Σκοπής | 1930 |
| 94 | Π.Α.Ο. Θρίαμβος Αθηνών | 1930 |
| 95 | Α.Ε. Μεσολογγίου | 1931 |
| 96 | Α.Ο. Αιγάλεω (ποδόσφαιρο) | 1931 |
| 97 | Α.Ο. Πλατανιά | 1931 |
| 98 | Α.Ο. Τρίγλιας Ραφήνας | 1931 |
| 99 | Α.Π.Σ. Βύρων Καβάλας | 1931 |
| 100 | Α.Π.Σ. Ηλειακός Λεχαινών | 1931 |
Οι πρώτες 100 καταχωρίσεις με καταγεγραμμένη τιμή· όσες δεν έχουν δεδομένα δεν κατατάσσονται.